Content Divider
75 Total Units Recent Sales - Ritz Carlton Coconut Grove Condos - Coconut Grove, FL - 33133
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 19 $675 $622,000 112 From $895,000
2 Bedroom Units 42 $779 $1,302,467 132 From $2,750,000
3 Bedroom Units 14 $794 $1,896,892 165 From $2,300,000

Inventory - Ritz Carlton Coconut Grove Condos

1 Bedroom Condos In Ritz Carlton Coconut Grove Condos - Recent Sales - (19)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$895,000 $895,000 04-15-2024 1807 A11528613 1 / 1 1,084 ft2 $825.65 68
$800,000 $800,000 04-10-2024 1903 A11533456 1 / 1 936 ft2 $854.7 57
$895,000 $895,000 04-01-2024 303 A11491496 1 / 1 1,057 ft2 $846.74 127
$755,000 $730,000 12-27-2023 1806 A11475473 1 / 1 938 ft2 $778.25 62
$775,000 $750,000 12-15-2023 1203 A11478425 1 / 1 896 ft2 $837.05 46
$775,000 $740,000 10-20-2023 1906 A11413948 1 / 1 938 ft2 $788.91 106
$729,000 $730,000 05-02-2023 1807 A11335197 1 / 1 1,084 ft2 $673.43 91
$699,000 $650,000 09-02-2022 1903 A11216902 1 / 1 936 ft2 $694.44 86
$599,000 $599,000 04-26-2022 1708 A11183187 1 / 1 936 ft2 $639.96 20
$599,000 $575,000 03-30-2022 1407 A11132868 1 / 1 896 ft2 $641.74 114
$540,000 $560,000 03-29-2022 403 A11138678 1 / 1 1,057 ft2 $529.8 86
$565,000 $565,000 03-16-2022 1607 A11158565 1 / 1 896 ft2 $630.58 36
$540,000 $565,000 02-14-2022 1405 A11136751 1 / 1 ft2 $0 62
$499,000 $475,000 12-10-2021 1207 A11001294 1 / 1 896 ft2 $530.13 296
$599,000 $599,000 10-08-2021 1807 A11059508 1 / 1 1,084 ft2 $552.58 107
$445,000 $445,000 07-02-2021 1708 A10894380 1 / 1 936 ft2 $475.43 347
$499,000 $470,000 06-30-2021 302 A10917522 1 / 1 1,060 ft2 $443.4 309
$395,000 $375,000 06-17-2021 905 A11037850 1 / 1 959 ft2 $391.03 44
$425,000 $400,000 04-30-2021 1407 A11001830 1 / 1 896 ft2 $446.43 60
2 Bedroom Condos In Ritz Carlton Coconut Grove Condos - Recent Sales - (42)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,750,000 $2,200,000 03-21-2024 702 A11507955 2 / 2 2,110 ft2 $1042.65 79
$1,695,000 $1,525,000 03-19-2024 1004 A11449407 2 / 2 1,666 ft2 $915.37 194
$1,880,000 $1,632,500 02-20-2024 Undisclosed A11451117 2 / 2 2,028 ft2 $804.98 162
$1,599,990 $1,480,000 09-28-2023 1106 A11336504 2 / 2 2,028 ft2 $729.78 240
$1,599,000 $1,500,000 09-25-2023 705 A11432965 2 / 2 1,540 ft2 $974.03 47
$1,500,000 $1,400,000 09-21-2023 905 A11430807 2 / 2 1,540 ft2 $909.09 46
$1,599,999 $1,500,000 08-02-2023 1006 A11369853 2 / 2 2,028 ft2 $739.64 115
$1,595,000 $1,600,000 07-18-2023 1606 A11404755 2 / 2 1,540 ft2 $1038.96 33
$1,649,000 $1,649,000 07-14-2023 1407 A11394903 2 / 2 1,666 ft2 $989.8 46
$1,625,000 $1,600,000 07-12-2023 801 A11400806 2 / 2 1,530 ft2 $1045.75 35
$1,495,000 $1,600,000 06-30-2023 1504 A11362182 2 / 2 1,666 ft2 $960.38 81
$2,995,000 $3,000,000 06-12-2023 1002 A11382531 2 / 2 2,110 ft2 $1421.8 40
$1,575,000 $1,530,000 05-22-2023 1501 A11365812 2 / 2 1,530 ft2 $1000 52
$1,450,000 $1,450,000 05-01-2023 704 A11259018 2 / 2 1,666 ft2 $870.35 238
$1,390,000 $1,285,000 03-28-2023 1506 A11299726 2 / 2 1,540 ft2 $834.42 138
$1,495,000 $1,375,000 02-13-2023 807 A11317190 2 / 2 1,666 ft2 $825.33 57
$1,550,000 $1,500,000 11-01-2022 1605 A11266080 2 / 2 1,540 ft2 $974.03 63
$950,000 $965,000 05-23-2022 807 A11188982 2 / 2 1,666 ft2 $579.23 32
$1,395,000 $1,470,000 05-11-2022 1501 A11172463 2 / 2 1,530 ft2 $960.78 63
$1,550,000 $1,425,000 05-04-2022 2103 A11182162 2 / 2 1,831 ft2 $778.26 36
$2,250,000 $1,900,000 04-28-2022 1901 A11103658 2 / 2 1,886 ft2 $1007.42 214
$1,140,000 $1,150,000 04-11-2022 1004 A11159267 2 / 2 1,666 ft2 $690.28 61
$1,200,000 $1,200,000 03-29-2022 1104 A11134928 2 / 2 1,666 ft2 $720.29 110
$2,000,000 $1,950,000 02-22-2022 1102 A11144170 2 / 2 2,110 ft2 $924.17 44
$1,188,000 $1,106,638 02-01-2022 503 A11089182 2 / 2 1,530 ft2 $723.29 162
$859,000 $779,000 12-30-2021 805 A11101620 2 / 2 1,540 ft2 $505.84 101
$1,295,000 $1,295,000 12-17-2021 801 A11132086 2 / 2 1,530 ft2 $846.41 12
$1,350,000 $1,275,000 12-17-2021 2005 A11115177 2 / 2 1,831 ft2 $696.34 52
$899,500 $950,000 12-15-2021 603 A11091988 2 / 2 1,530 ft2 $620.92 108
$1,250,000 $1,200,000 12-15-2021 1504 A11091518 2 / 2 2,028 ft2 $591.72 94
$825,000 $816,000 11-29-2021 506 A11098433 2 / 2 1,540 ft2 $529.87 77
$825,000 $800,000 10-15-2021 1406 A10965425 2 / 2 1,540 ft2 $519.48 310
$1,199,900 $1,199,900 09-10-2021 401 A11067165 2 / 2 1,530 ft2 $784.25 67
$979,900 $865,000 09-07-2021 1605 A11053421 2 / 2 1,540 ft2 $561.69 92
$1,200,000 $1,160,000 08-04-2021 1201 A11041834 2 / 2 1,530 ft2 $758.17 83
$749,500 $745,000 08-03-2021 1105 A10778995 2 / 2 1,540 ft2 $483.77 617
$795,000 $752,989 07-26-2021 1205 A10787904 2 / 2 1,540 ft2 $488.95 582
$1,150,000 $1,050,000 07-26-2021 1601 A10987826 2 / 2 1,530 ft2 $686.27 186
$725,000 $650,000 06-24-2021 201 A11038532 2 / 2 1,530 ft2 $424.84 50
$879,000 $825,000 06-23-2021 1606 A10936918 2 / 2 1,540 ft2 $535.71 246
$599,000 $580,000 06-08-2021 605 A10859118 2 / 2 1,540 ft2 $376.62 390
$799,000 $767,600 04-22-2021 1904 A10986648 2 / 2 1,581 ft2 $485.52 93
3 Bedroom Condos In Ritz Carlton Coconut Grove Condos - Recent Sales - (14)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,300,000 $2,075,000 11-30-2023 1001 A11438631 3 / 3 1,961 ft2 $1058.13 100
$2,399,000 $2,150,000 07-13-2023 1502 A11326018 3 / 3 2,227 ft2 $965.42 184
$2,599,000 $2,300,000 02-15-2023 1002 A11300182 3 / 2 2,110 ft2 $1090.05 93
$3,500,000 $3,250,000 05-19-2022 1501-07 A11163948 3 / 3 3,131 ft2 $1038.01 87
$2,775,000 $2,625,000 04-18-2022 1701 A11154172 3 / 3 2,530 ft2 $1037.55 78
$2,289,000 $2,289,000 02-25-2022 2101 A11055571 3 / 3 2,617 ft2 $874.67 254
$1,480,000 $1,435,000 12-16-2021 Undisclosed A11084310 3 / 3 2,200 ft2 $652.27 94
$1,685,000 $1,450,000 12-16-2021 1902 A11055126 3 / 3 2,522 ft2 $574.94 179
$1,650,000 $1,525,000 11-12-2021 1901 A11086028 3 / 3 2,530 ft2 $602.77 88
$1,700,000 $1,620,000 09-28-2021 1702 A11103767 3 / 2 2,114 ft2 $766.32 2
$1,324,000 $1,325,000 09-10-2021 2104 A10805174 3 / 2 2,114 ft2 $626.77 598
$1,999,999 $1,862,500 08-27-2021 2001 A10992970 3 / 3 2,617 ft2 $711.69 207
$1,650,000 $1,500,000 07-16-2021 1801 A11033769 3 / 3 2,530 ft2 $592.89 81
$1,150,000 $1,150,000 04-19-2021 1102 A10905156 3 / 3 2,235 ft2 $514.54 258
Request Additional Information
More Info

Request Additional Information
More Info

More Info
Real Estate For SaleMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA